Connectivity Endpoint and Data Formats
SMARTUNIFIERは、さまざまな機器、デバイス、ITシステムの接続を総合的にサポートします。 これには、OPC-UA、ファイルベース、データベース、メッセージバス、ウェブサービス、PLC直接接続など、さまざまな事前設定済みの通信プロトコルとフォーマットが含まれます。 また、多くの標準的なソフトウェア・アプリケーション用にあらかじめ設定されたインターフェースも利用可能です。 これらの接続用エンドポイント/通信プロトコルの多くは、お客様の接続用途に合わせてアモルファス・システムズが初めてカスタマイズを行う必要があります。 詳細については、アモルファス・システムズ社にお問い合わせください。
SMARTUNIFIERは、以下の接続エンドポイント/通信プロトコルに対応しています:
| フォーマット | 解説 |
|---|---|
| ADLink OpenSplice | DDS(Data Distribution Service)によるADLink OpenSpliceミドルウェアへの接続性 |
| AMQP | Active MQを介したAMQP Message Brokerへのインターフェース |
| AODB | HTTP、REST、SQLなどの標準的な通信をサポートする様々な空港運用データベースシステム(AODB)へのインターフェース |
| Apache Active MQ | Active MQ Message Brokerへのインターフェース |
| AWS Elastic Container Service (ECS) | AWS ECS上で動作するアプリケーションとのインターフェイス |
| AWS Elastic Compute Cloud (EC2) | AWS EC2上で動作するアプリケーションとのインターフェイス |
| AWS IoT | AWS IoTへのインターフェース |
| AWS IoT Greengrass | MQTTによるAWS IoT Greengrassへのインターフェース |
| AWS IoT Sitewise | AWS IoT SiteWiseまたはOPC-UA経由への直接インターフェース |
| AWS CloudWatch | CloudWatchへのインターフェース |
| AWS DynamoDB | AWS DynamoDBへのインターフェース |
| AWS S3 | AWS S3へのインターフェース |
| AWS SNS | AWS Simple Notification Service (SNS) へのインターフェース |
| AWS SES | AWS Simple Email Service (SES)へのインターフェース |
| Barcode Reader | TCP/IPベースのバーコードリーダー(またはその他の識別システム)との接続性 |
| Beckhoff | ベッコフOPC-UAサーバーを介したベッコフPLCへのインターフェース |
| CNC | 各種CNCコントローラへの接続性(例:ABB、Fanuc、Heidenhain、Heller、Sinumerik、Traub、W&T Wiesemann & Theis) |
| DDS | データ配信サービス(DDS)への接続性 |
| File | 任意のディレクトリからファイルを読み書き (読み込み: File Reader / File Tailer、書き込み: File Writer) |
| FIWARE | FIWARE IoTへのインターフェース |
| Flink | リアルタイムストリーミングを実現するためのApache Flinkへのインターフェース |
| FTP | FTPサーバーへのファイルのアップロードとダウンロード |
| HTTP | HTTPサーバーへのリクエスト送信 |
| HTTPS | HTTPSサーバーへのリクエスト送信 |
| InfluxDB | InfluxDBへのインターフェース |
| InfluxDB v2.0 | InfluxDB v2.0へのインターフェース |
| IBM MQ | IBM MQ Message Brokerへのインターフェース |
| In-Memory | ローカルマシン経由の通信 |
| ISO-on-TCP | (RFC1006) S7 オートメーション機器とあらゆる通信パートナーとの接続性 |
| JDBC | SQLおよびJDBCによるデータベースへのアクセス(「SQLデータベース」参照) |
| JMS | JMSキューやトピックとの間でプレーンなJMSを使ったメッセージの送受信が可能 |
| Kafka | リアルタイムストリーミングを実現するためのApache Kafkaへのインターフェース |
| MES | 製造実行システム(MES)とのインターフェース(HTTP、REST、SQLなどによる標準的な通信をサポート |
| Mendix (REST) | RESTによるMendixとのインターフェイス |
| Mendix (MQTT) | MQTT経由でのMendixとのインターフェース |
| Mendix (Kafka) | Kafkaを介したMendixへのインターフェース |
| Modbus-TCP | Modbus TCPサーバー/TCPクライアントによる通信 |
| Microsoft Azure (IoT Hub) | MQTTによるMicrosoft Azure Iot Hubへのインターフェース |
| MTConnect | MTConnectに準拠したエージェントアプリケーションとの通信インターフェース |
| MQTT | MQTTクライアントの実装による接続性 |
| NoSQL Databases | Cassandra, MongoDB, Hbase |
| OEE | HTTP、REST、SQLなどの標準的な通信をサポートする様々なOverall Equipment Efficiency (OEE)アプリケーションとのインターフェース |
| OPC-UA Client | SmartUnifier通信インスタンスごとに1つまたは複数のOPC-UAクライアントインスタンスを配置することによる接続性 |
| OPC-UA Server | SmartUnifier通信インスタンスごとに1つまたは複数のOPC-UAサーバーインスタンスを配置することによる接続性 |
| PLC | TCP/IPによる各種PLC(Allen-Bradley、B&R、FANUC、General Electric(GE)、Hilscher、Honeywell、Krauss Maffei、三菱、東芝、Wagoなど)への接続性。 |
| PM | HTTP、REST、SQLなどによる標準的な通信をサポートする様々な予知保全システムとのインターフェース |
| POP/IMAP | メールサーバーからのメール受信 |
| REST | REST Server / REST Clientを用いたRESTによる通信(Webservices) |
| SAP MII | SAP MIIとのインターフェース |
| SAP RFC | リモートファンクションコール(RFC)によるSAPとのインターフェース |
| SAP Netweaver | HTTPによるSAP Netweaverへのインターフェース |
| SCADA | HTTP、REST、SQLなどによる標準的な通信をサポートする様々なSCADAシステムとのインターフェース |
| SECS/GEM | 機器間データ通信のSECS/GEMインターフェースプロトコル(TCP/IP)を使用した半導体・太陽電池機器との通信。 |
| Siemens Industrial Edge | シーメンス産業用エッジプラットフォームによるSmartUnifier通信インスタンスの配備 |
| Siemens MindSphere (REST) | RESTによるMindSphereへのインターフェース |
| Siemens MindSphere (MQTT) | MQTT経由でのMindSphereとのインターフェイス |
| Siemens S7 PLC/TCP | TCPプロトコルによるSiemens S7 1500 / 1200 / 400 / 300へのインターフェース |
| Siemens S7 PLC/OPC-UA | OPC-UAプロトコルによるSiemens S7 1500 / 1200へのインターフェース |
| Smart Devices | HTTP、REST、SQLなどの標準的な通信をサポートする各種スマートデバイス(スマートフォン、タブレットなど)とのインターフェイス。 |
| SMTP | SMTPサーバーからのメール送信 |
| SOAP | SOAPによる通信(ウェブサービス) |
| Splunk | HTTPイベントコレクター経由のSplunkへのインターフェース |
| Splunk | メトリックスインターフェイスを介したSplunkとのインターフェイス |
| SQL Databases | DB2、HSQLDB、MariaDB、MSSQL、OracleDB、PostgreSQL、SQLServerなど、あらゆるSQLベースのデータベースへのインターフェイス。 |
| SFTP | SFTPサーバーへのファイルのアップロードとダウンロード |
| TCP | 任意の(バイナリ)TCPベースのプロトコルからの通信/への通信 |
| UDP | 任意の(バイナリ)UDPベースのプロトコルとの間の通信 |
| VANTIQ | VANTIQへのインターフェース |
| VIPA Speed 7 | VIPA Speed 7 PLCとのインターフェース |
| WAGO PLC/IP | OPC-UAによるWAGO PLCとの接続性 |
| Websocket | Websocketサーバーへのインターフェース(TCP/IP) |
注)表中にないエンドポイント(演算装置、PLCなど)への接続が必要な場合は、アモルファスシステムズまでお問い合わせください。
データフォーマット
上記で定義された接続性端点と合わせて、以下のデータ形式が使用できる。 選択された通信プロトコルに基づき、特定の接続エンドポイントに可能なフォーマットが制限される場合がある。 詳細については、アモルファス・システムズ社にお問い合わせください。
| フォーマット | 商品説明 |
|---|---|
| Binary | 任意のバイナリ通信フォーマット(固定長/可変長フィールド、ヘッダ/フッタなど)のハンドリング |
| CSV | CSV(カンマ区切り値)ペイロードの処理 |
| JSON | JSON形式のエンコードおよびデコード |
| TEXT | テキストベースのあらゆるコミュニケーションフォーマットへの対応 |
| XML | XML形式のエンコードおよびデコード |
注:表中にないデータ形式をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
Amorph Systems.
